Startup Draft • 2026
The Draft
Twenty-two rounds. 264 players. Every selection permanently preserved for future ridicule.
Full Board
Round by Round
Scroll horizontally on mobile.
| Rnd | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 | Slot 7 | Slot 8 | Slot 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Josh Allen #1 • QB | Jahmyr Gibbs #2 • RB | Bijan Robinson #3 • RB | Ja'Marr Chase #4 • WR | Puka Nacua #5 • WR | Brock Bowers #6 • TE | Jaxon Smith-Njigba #7 • WR | Lamar Jackson #8 • QB | Justin Jefferson #9 • WR | Amon-Ra St. Brown #10 • WR | Drake Maye #11 • QB | Caleb Williams #12 • QB |
| R2 | Drake London #24 • WR | Jalen Hurts #23 • QB | James Cook #22 • RB | Justin Herbert #21 • QB | Trey McBride #20 • TE | Malik Nabers #19 • WR | Omarion Hampton #18 • RB | Ashton Jeanty #17 • RB | Joe Burrow #16 • QB | CeeDee Lamb #15 • WR | Jayden Daniels #14 • QB | Jeremiyah Love #13 • RB |
| R3 | Nico Collins #25 • WR | Jonathan Taylor #26 • RB | Trevor Lawrence #27 • QB | Tyler Warren #28 • TE | Patrick Mahomes #29 • QB | Colston Loveland #30 • TE | De'Von Achane #31 • RB | Christian McCaffrey #32 • RB | George Pickens #33 • WR | Bo Nix #34 • QB | Emeka Egbuka #35 • WR | Dak Prescott #36 • QB |
| R4 | Chase Brown #48 • RB | Chris Olave #47 • WR | Garrett Wilson #46 • WR | Kyren Williams #45 • RB | Breece Hall #44 • RB | Tetairoa McMillan #43 • WR | Jaxson Dart #42 • QB | Brock Purdy #41 • QB | Kenneth Walker #40 • RB | Derrick Henry #39 • RB | Ladd McConkey #38 • WR | Saquon Barkley #37 • RB |
| R5 | Carnell Tate #49 • WR | Jordan Love #50 • QB | A.J. Brown #51 • WR | Quinshon Judkins #52 • RB | Luther Burden #53 • WR | Zay Flowers #54 • WR | Rashee Rice #55 • WR | Jaylen Waddle #56 • WR | DeVonta Smith #57 • WR | Cam Skattebo #58 • RB | Bucky Irving #59 • RB | Rome Odunze #60 • WR |
| R6 | Harold Fannin #72 • TE | Sam LaPorta #71 • TE | Tee Higgins #70 • WR | Christian Watson #69 • WR | Brian Thomas #68 • WR | Jared Goff #67 • QB | Tucker Kraft #66 • TE | Marvin Harrison #65 • WR | Jadarian Price #64 • RB | Dalton Kincaid #63 • TE | Travis Etienne #62 • RB | Jameson Williams #61 • WR |
| R7 | Makai Lemon #73 • WR | DJ Moore #74 • WR | Kyle Pitts #75 • TE | Parker Washington #76 • WR | Bhayshul Tuten #77 • RB | TreVeyon Henderson #78 • RB | Baker Mayfield #79 • QB | Javonte Williams #80 • RB | Matthew Stafford #81 • QB | Josh Jacobs #82 • RB | D'Andre Swift #83 • RB | Terry McLaurin #84 • WR |
| R8 | Cam Ward #96 • QB | Jordan Addison #95 • WR | Malik Willis #94 • QB | Sam Darnold #93 • QB | Kyler Murray #92 • QB | Tyler Shough #91 • QB | Matthew Golden #90 • WR | Isaiah Likely #89 • TE | Michael Wilson #88 • WR | Fernando Mendoza #87 • QB | Jake Ferguson #86 • TE | David Montgomery #85 • RB |
| R9 | RJ Harvey #97 • RB | Oronde Gadsden #98 • TE | Davante Adams #99 • WR | Chuba Hubbard #100 • RB | Mike Evans #101 • WR | Jordyn Tyson #102 • WR | Kyle Monangai #103 • RB | Alec Pierce #104 • WR | George Kittle #105 • TE | DK Metcalf #106 • WR | Jaylen Warren #107 • RB | Travis Kelce #108 • TE |
| R10 | C.J. Stroud #120 • QB | Rhamondre Stevenson #119 • RB | Kenyon Sadiq #118 • TE | Josh Downs #117 • WR | Jayden Reed #116 • WR | Jonathon Brooks #115 • RB | Blake Corum #114 • RB | Quentin Johnston #113 • WR | De'Zhaun Stribling #112 • WR | J.K. Dobbins #111 • RB | KC Concepcion #110 • WR | Tony Pollard #109 • RB |
| R11 | Xavier Worthy #121 • WR | Courtland Sutton #122 • WR | Zach Charbonnet #123 • RB | Jordan Mason #124 • RB | Bryce Young #125 • QB | Jacory Croskey-Merritt #126 • RB | Daniel Jones #127 • QB | Mark Andrews #128 • TE | Khalil Shakir #129 • WR | Wan'Dale Robinson #130 • WR | Jalen Coker #131 • WR | Romeo Doubs #132 • WR |
| R12 | Tyler Allgeier #144 • RB | Kenny Gainwell #143 • RB | Ty Simpson #142 • QB | MarShawn Lloyd #141 • RB | Chris Bell #140 • WR | Denzel Boston #139 • WR | Travis Hunter #138 • WR | Chris Godwin #137 • WR | Rico Dowdle #136 • RB | Omar Cooper #135 • WR | Michael Pittman #134 • WR | Brenton Strange #133 • TE |
| R13 | Jakobi Meyers #145 • WR | Rashid Shaheed #146 • WR | Braelon Allen #147 • RB | Antonio Williams #148 • WR | Rachaad White #149 • RB | Jonah Coleman #150 • RB | Eli Stowers #151 • TE | Kaelon Black #152 • RB | AJ Barner #153 • TE | Dallas Goedert #154 • TE | Chig Okonkwo #155 • TE | Nicholas Singleton #156 • RB |
| R14 | Tyjae Spears #168 • RB | Aaron Jones #167 • RB | Germie Bernard #166 • WR | Stefon Diggs #165 • WR | Juwan Johnson #164 • TE | Terrance Ferguson #163 • TE | T.J. Hockenson #162 • TE | Ja'Kobi Lane #161 • WR | Tyrone Tracy #160 • RB | Woody Marks #159 • RB | Jacoby Brissett #158 • QB | Deebo Samuel #157 • WR |
| R15 | Michael Penix #169 • QB | Jalen McMillan #170 • WR | Mike Washington #171 • RB | Tre' Harris #172 • WR | Malachi Fields #173 • WR | Cyrus Allen #174 • WR | Emmett Johnson #175 • RB | Ricky Pearsall #176 • WR | Zachariah Branch #177 • WR | Jalen Nailor #178 • WR | Tank Bigsby #179 • RB | Kirk Cousins #180 • QB |
| R16 | Adonai Mitchell #192 • WR | Chris Rodriguez #191 • RB | Pat Bryant #190 • WR | Hunter Henry #189 • TE | Ted Hurst #188 • WR | Keaton Mitchell #187 • RB | Kaleb Johnson #186 • RB | Shedeur Sanders #185 • QB | Isaac TeSlaa #184 • WR | Dylan Sampson #183 • RB | Kayshon Boutte #182 • WR | Jerry Jeudy #181 • WR |
| R17 | Dontayvion Wicks #193 • WR | Malik Washington #194 • WR | Jauan Jennings #195 • WR | Brian Robinson #196 • RB | Jaydon Blue #197 • RB | Geno Smith #198 • QB | Elijah Sarratt #199 • WR | Jake Tonges #200 • TE | Alvin Kamara #201 • RB | Gunnar Helm #202 • TE | Dalton Schultz #203 • TE | Tank Dell #204 • WR |
| R18 | Mason Taylor #216 • TE | Tre Tucker #215 • WR | Max Klare #214 • TE | Malik Davis #213 • RB | Rashod Bateman #212 • WR | Caleb Douglas #211 • WR | Carson Beck #210 • QB | Drew Allar #209 • QB | Zavion Thomas #208 • WR | Aaron Rodgers #207 • QB | Ray Davis #206 • RB | Demond Claiborne #205 • RB |
| R19 | Jordan James #217 • RB | Cade Otton #218 • TE | Skyler Bell #219 • WR | Deshaun Watson #220 • QB | Isiah Pacheco #221 • RB | Jaylin Noel #222 • WR | Keon Coleman #223 • WR | Jaylen Wright #224 • RB | Jayden Higgins #225 • WR | Tua Tagovailoa #226 • QB | Cooper Kupp #227 • WR | Mac Jones #228 • QB |
| R20 | Tory Horton #240 • WR | Trey Benson #239 • RB | Kimani Vidal #238 • RB | Pat Freiermuth #237 • TE | Ryan Flournoy #236 • WR | Kendre Miller #235 • RB | Evan Engram #234 • TE | Keenan Allen #233 • WR | Jack Strand #232 • QB | Kaytron Allen #231 • RB | Troy Franklin #230 • WR | Seth McGowan #229 • RB |
| R21 | Sean Tucker #241 • RB | J.J. McCarthy #242 • QB | David Njoku #243 • TE | Justice Hill #244 • RB | Theo Johnson #245 • TE | Eli Raridon #246 • TE | Cade Klubnik #247 • QB | Ollie Gordon #248 • RB | Tyreek Hill #249 • WR | Greg Dulcich #250 • TE | Adam Randall #251 • RB | Oscar Delp #252 • TE |
| R22 | James Conner #264 • RB | Devaughn Vele #263 • WR | Christian Kirk #262 • WR | Barion Brown #261 • WR | Isaiah Bond #260 • WR | Brenen Thompson #259 • WR | Eli Heidenreich #258 • RB | Bryce Lance #257 • WR | Trevor Etienne #256 • RB | Chimere Dike #255 • WR | J'Mari Taylor #254 • RB | Darnell Mooney #253 • WR |
Draft Slot 1
Stephen
Chase's Brown Penix
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Josh Allen | QB |
| 2 | 24 | Drake London | WR |
| 3 | 25 | Nico Collins | WR |
| 4 | 48 | Chase Brown | RB |
| 5 | 49 | Carnell Tate | WR |
| 6 | 72 | Harold Fannin | TE |
| 7 | 73 | Makai Lemon | WR |
| 8 | 96 | Cam Ward | QB |
| 9 | 97 | RJ Harvey | RB |
| 10 | 120 | C.J. Stroud | QB |
| 11 | 121 | Xavier Worthy | WR |
| 12 | 144 | Tyler Allgeier | RB |
| 13 | 145 | Jakobi Meyers | WR |
| 14 | 168 | Tyjae Spears | RB |
| 15 | 169 | Michael Penix | QB |
| 16 | 192 | Adonai Mitchell | WR |
| 17 | 193 | Dontayvion Wicks | WR |
| 18 | 216 | Mason Taylor | TE |
| 19 | 217 | Jordan James | RB |
| 20 | 240 | Tory Horton | WR |
| 21 | 241 | Sean Tucker | RB |
| 22 | 264 | James Conner | RB |
Draft Slot 2
David
4th & 9ers
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jahmyr Gibbs | RB |
| 2 | 23 | Jalen Hurts | QB |
| 3 | 26 | Jonathan Taylor | RB |
| 4 | 47 | Chris Olave | WR |
| 5 | 50 | Jordan Love | QB |
| 6 | 71 | Sam LaPorta | TE |
| 7 | 74 | DJ Moore | WR |
| 8 | 95 | Jordan Addison | WR |
| 9 | 98 | Oronde Gadsden | TE |
| 10 | 119 | Rhamondre Stevenson | RB |
| 11 | 122 | Courtland Sutton | WR |
| 12 | 143 | Kenny Gainwell | RB |
| 13 | 146 | Rashid Shaheed | WR |
| 14 | 167 | Aaron Jones | RB |
| 15 | 170 | Jalen McMillan | WR |
| 16 | 191 | Chris Rodriguez | RB |
| 17 | 194 | Malik Washington | WR |
| 18 | 215 | Tre Tucker | WR |
| 19 | 218 | Cade Otton | TE |
| 20 | 239 | Trey Benson | RB |
| 21 | 242 | J.J. McCarthy | QB |
| 22 | 263 | Devaughn Vele | WR |
Draft Slot 3
Brad
Obi-Jan Kenobi
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bijan Robinson | RB |
| 2 | 22 | James Cook | RB |
| 3 | 27 | Trevor Lawrence | QB |
| 4 | 46 | Garrett Wilson | WR |
| 5 | 51 | A.J. Brown | WR |
| 6 | 70 | Tee Higgins | WR |
| 7 | 75 | Kyle Pitts | TE |
| 8 | 94 | Malik Willis | QB |
| 9 | 99 | Davante Adams | WR |
| 10 | 118 | Kenyon Sadiq | TE |
| 11 | 123 | Zach Charbonnet | RB |
| 12 | 142 | Ty Simpson | QB |
| 13 | 147 | Braelon Allen | RB |
| 14 | 166 | Germie Bernard | WR |
| 15 | 171 | Mike Washington | RB |
| 16 | 190 | Pat Bryant | WR |
| 17 | 195 | Jauan Jennings | WR |
| 18 | 214 | Max Klare | TE |
| 19 | 219 | Skyler Bell | WR |
| 20 | 238 | Kimani Vidal | RB |
| 21 | 243 | David Njoku | TE |
| 22 | 262 | Christian Kirk | WR |
Draft Slot 4
Kyle
Team Kyle
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ja'Marr Chase | WR |
| 2 | 21 | Justin Herbert | QB |
| 3 | 28 | Tyler Warren | TE |
| 4 | 45 | Kyren Williams | RB |
| 5 | 52 | Quinshon Judkins | RB |
| 6 | 69 | Christian Watson | WR |
| 7 | 76 | Parker Washington | WR |
| 8 | 93 | Sam Darnold | QB |
| 9 | 100 | Chuba Hubbard | RB |
| 10 | 117 | Josh Downs | WR |
| 11 | 124 | Jordan Mason | RB |
| 12 | 141 | MarShawn Lloyd | RB |
| 13 | 148 | Antonio Williams | WR |
| 14 | 165 | Stefon Diggs | WR |
| 15 | 172 | Tre' Harris | WR |
| 16 | 189 | Hunter Henry | TE |
| 17 | 196 | Brian Robinson | RB |
| 18 | 213 | Malik Davis | RB |
| 19 | 220 | Deshaun Watson | QB |
| 20 | 237 | Pat Freiermuth | TE |
| 21 | 244 | Justice Hill | RB |
| 22 | 261 | Barion Brown | WR |
Draft Slot 5
Donald
Team Donald
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Puka Nacua | WR |
| 2 | 20 | Trey McBride | TE |
| 3 | 29 | Patrick Mahomes | QB |
| 4 | 44 | Breece Hall | RB |
| 5 | 53 | Luther Burden | WR |
| 6 | 68 | Brian Thomas | WR |
| 7 | 77 | Bhayshul Tuten | RB |
| 8 | 92 | Kyler Murray | QB |
| 9 | 101 | Mike Evans | WR |
| 10 | 116 | Jayden Reed | WR |
| 11 | 125 | Bryce Young | QB |
| 12 | 140 | Chris Bell | WR |
| 13 | 149 | Rachaad White | RB |
| 14 | 164 | Juwan Johnson | TE |
| 15 | 173 | Malachi Fields | WR |
| 16 | 188 | Ted Hurst | WR |
| 17 | 197 | Jaydon Blue | RB |
| 18 | 212 | Rashod Bateman | WR |
| 19 | 221 | Isiah Pacheco | RB |
| 20 | 236 | Ryan Flournoy | WR |
| 21 | 245 | Theo Johnson | TE |
| 22 | 260 | Isaiah Bond | WR |
Draft Slot 6
Chris
Team Chris
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brock Bowers | TE |
| 2 | 19 | Malik Nabers | WR |
| 3 | 30 | Colston Loveland | TE |
| 4 | 43 | Tetairoa McMillan | WR |
| 5 | 54 | Zay Flowers | WR |
| 6 | 67 | Jared Goff | QB |
| 7 | 78 | TreVeyon Henderson | RB |
| 8 | 91 | Tyler Shough | QB |
| 9 | 102 | Jordyn Tyson | WR |
| 10 | 115 | Jonathon Brooks | RB |
| 11 | 126 | Jacory Croskey-Merritt | RB |
| 12 | 139 | Denzel Boston | WR |
| 13 | 150 | Jonah Coleman | RB |
| 14 | 163 | Terrance Ferguson | TE |
| 15 | 174 | Cyrus Allen | WR |
| 16 | 187 | Keaton Mitchell | RB |
| 17 | 198 | Geno Smith | QB |
| 18 | 211 | Caleb Douglas | WR |
| 19 | 222 | Jaylin Noel | WR |
| 20 | 235 | Kendre Miller | RB |
| 21 | 246 | Eli Raridon | TE |
| 22 | 259 | Brenen Thompson | WR |
Draft Slot 7
George
Team George
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR |
| 2 | 18 | Omarion Hampton | RB |
| 3 | 31 | De'Von Achane | RB |
| 4 | 42 | Jaxson Dart | QB |
| 5 | 55 | Rashee Rice | WR |
| 6 | 66 | Tucker Kraft | TE |
| 7 | 79 | Baker Mayfield | QB |
| 8 | 90 | Matthew Golden | WR |
| 9 | 103 | Kyle Monangai | RB |
| 10 | 114 | Blake Corum | RB |
| 11 | 127 | Daniel Jones | QB |
| 12 | 138 | Travis Hunter | WR |
| 13 | 151 | Eli Stowers | TE |
| 14 | 162 | T.J. Hockenson | TE |
| 15 | 175 | Emmett Johnson | RB |
| 16 | 186 | Kaleb Johnson | RB |
| 17 | 199 | Elijah Sarratt | WR |
| 18 | 210 | Carson Beck | QB |
| 19 | 223 | Keon Coleman | WR |
| 20 | 234 | Evan Engram | TE |
| 21 | 247 | Cade Klubnik | QB |
| 22 | 258 | Eli Heidenreich | RB |
Draft Slot 8
Carl
Talk Purdy To Me
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lamar Jackson | QB |
| 2 | 17 | Ashton Jeanty | RB |
| 3 | 32 | Christian McCaffrey | RB |
| 4 | 41 | Brock Purdy | QB |
| 5 | 56 | Jaylen Waddle | WR |
| 6 | 65 | Marvin Harrison | WR |
| 7 | 80 | Javonte Williams | RB |
| 8 | 89 | Isaiah Likely | TE |
| 9 | 104 | Alec Pierce | WR |
| 10 | 113 | Quentin Johnston | WR |
| 11 | 128 | Mark Andrews | TE |
| 12 | 137 | Chris Godwin | WR |
| 13 | 152 | Kaelon Black | RB |
| 14 | 161 | Ja'Kobi Lane | WR |
| 15 | 176 | Ricky Pearsall | WR |
| 16 | 185 | Shedeur Sanders | QB |
| 17 | 200 | Jake Tonges | TE |
| 18 | 209 | Drew Allar | QB |
| 19 | 224 | Jaylen Wright | RB |
| 20 | 233 | Keenan Allen | WR |
| 21 | 248 | Ollie Gordon | RB |
| 22 | 257 | Bryce Lance | WR |
Draft Slot 9
Jesse
Team Jesse
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Justin Jefferson | WR |
| 2 | 16 | Joe Burrow | QB |
| 3 | 33 | George Pickens | WR |
| 4 | 40 | Kenneth Walker | RB |
| 5 | 57 | DeVonta Smith | WR |
| 6 | 64 | Jadarian Price | RB |
| 7 | 81 | Matthew Stafford | QB |
| 8 | 88 | Michael Wilson | WR |
| 9 | 105 | George Kittle | TE |
| 10 | 112 | De'Zhaun Stribling | WR |
| 11 | 129 | Khalil Shakir | WR |
| 12 | 136 | Rico Dowdle | RB |
| 13 | 153 | AJ Barner | TE |
| 14 | 160 | Tyrone Tracy | RB |
| 15 | 177 | Zachariah Branch | WR |
| 16 | 184 | Isaac TeSlaa | WR |
| 17 | 201 | Alvin Kamara | RB |
| 18 | 208 | Zavion Thomas | WR |
| 19 | 225 | Jayden Higgins | WR |
| 20 | 232 | Jack Strand | QB |
| 21 | 249 | Tyreek Hill | WR |
| 22 | 256 | Trevor Etienne | RB |
Draft Slot 10
Jason
Team Jason
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Amon-Ra St. Brown | WR |
| 2 | 15 | CeeDee Lamb | WR |
| 3 | 34 | Bo Nix | QB |
| 4 | 39 | Derrick Henry | RB |
| 5 | 58 | Cam Skattebo | RB |
| 6 | 63 | Dalton Kincaid | TE |
| 7 | 82 | Josh Jacobs | RB |
| 8 | 87 | Fernando Mendoza | QB |
| 9 | 106 | DK Metcalf | WR |
| 10 | 111 | J.K. Dobbins | RB |
| 11 | 130 | Wan'Dale Robinson | WR |
| 12 | 135 | Omar Cooper | WR |
| 13 | 154 | Dallas Goedert | TE |
| 14 | 159 | Woody Marks | RB |
| 15 | 178 | Jalen Nailor | WR |
| 16 | 183 | Dylan Sampson | RB |
| 17 | 202 | Gunnar Helm | TE |
| 18 | 207 | Aaron Rodgers | QB |
| 19 | 226 | Tua Tagovailoa | QB |
| 20 | 231 | Kaytron Allen | RB |
| 21 | 250 | Greg Dulcich | TE |
| 22 | 255 | Chimere Dike | WR |
Draft Slot 11
Levi
Team Levi
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Drake Maye | QB |
| 2 | 14 | Jayden Daniels | QB |
| 3 | 35 | Emeka Egbuka | WR |
| 4 | 38 | Ladd McConkey | WR |
| 5 | 59 | Bucky Irving | RB |
| 6 | 62 | Travis Etienne | RB |
| 7 | 83 | D'Andre Swift | RB |
| 8 | 86 | Jake Ferguson | TE |
| 9 | 107 | Jaylen Warren | RB |
| 10 | 110 | KC Concepcion | WR |
| 11 | 131 | Jalen Coker | WR |
| 12 | 134 | Michael Pittman | WR |
| 13 | 155 | Chig Okonkwo | TE |
| 14 | 158 | Jacoby Brissett | QB |
| 15 | 179 | Tank Bigsby | RB |
| 16 | 182 | Kayshon Boutte | WR |
| 17 | 203 | Dalton Schultz | TE |
| 18 | 206 | Ray Davis | RB |
| 19 | 227 | Cooper Kupp | WR |
| 20 | 230 | Troy Franklin | WR |
| 21 | 251 | Adam Randall | RB |
| 22 | 254 | J'Mari Taylor | RB |
Draft Slot 12
Guy
Team Guy
| Round | Overall | Player | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Caleb Williams | QB |
| 2 | 13 | Jeremiyah Love | RB |
| 3 | 36 | Dak Prescott | QB |
| 4 | 37 | Saquon Barkley | RB |
| 5 | 60 | Rome Odunze | WR |
| 6 | 61 | Jameson Williams | WR |
| 7 | 84 | Terry McLaurin | WR |
| 8 | 85 | David Montgomery | RB |
| 9 | 108 | Travis Kelce | TE |
| 10 | 109 | Tony Pollard | RB |
| 11 | 132 | Romeo Doubs | WR |
| 12 | 133 | Brenton Strange | TE |
| 13 | 156 | Nicholas Singleton | RB |
| 14 | 157 | Deebo Samuel | WR |
| 15 | 180 | Kirk Cousins | QB |
| 16 | 181 | Jerry Jeudy | WR |
| 17 | 204 | Tank Dell | WR |
| 18 | 205 | Demond Claiborne | RB |
| 19 | 228 | Mac Jones | QB |
| 20 | 229 | Seth McGowan | RB |
| 21 | 252 | Oscar Delp | TE |
| 22 | 253 | Darnell Mooney | WR |